性能項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 83 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 50 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 4 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 83 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2800 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 53 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 105 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 1.2 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 210 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 65 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點(diǎn) | - | 262 | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | 0.71 | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 16.5 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 23.2 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 4.0 | |||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1014 | Ω | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | 特殊級、注塑級 | ||||
用途 |
特性:PA66具有優(yōu)良的力學(xué)性能、耐摩擦性、耐熱,優(yōu)異的電絕緣性
應(yīng)用:PA66廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、電器電子工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、電線電纜通訊業(yè)、薄膜及日用品
供應(yīng)PA66美國杜邦 GF33%玻纖 70G33L
供應(yīng)PA66美國杜邦:13%玻纖增強(qiáng)70G13L、70G13HS1L;
供應(yīng)PA66美國杜邦:14%玻纖增強(qiáng)8018;
供應(yīng)PA66美國杜邦:30%玻纖增強(qiáng)70G30L、73G30LHS1L;
供應(yīng)PA66美國杜邦:33%玻纖增強(qiáng)70G33L、70G33HS1L;
供應(yīng)PA66美國杜邦:43%玻纖增強(qiáng)70G43L;
供應(yīng)PA66美國杜邦:加纖增韌級80G33L、80G25L、80G33HS、80G25HS;
供應(yīng)PA66美國杜邦:防火阻燃V-0等級FR15、FR50、FR70、FR52G30BL;
供應(yīng)PA66美國杜邦:防火阻燃V-0等級純樹脂F(xiàn)R10、FR15;
供應(yīng)PA66美國杜邦:超韌級ST801、ST811;防紫外線超韌級ST801A;
供應(yīng)PA66美國杜邦:食品級FE5171;熱穩(wěn)定級103HSL、103FSL;通用注塑級101F、101L;供應(yīng)PA66日本東麗:環(huán)保無鹵阻燃CM3004-V0;耐熱阻燃未強(qiáng)化CM3006;
供應(yīng)PA66日本旭化成:33%玻纖增強(qiáng)級1300G;
供應(yīng)PA66日本旭化成:無磷無鹵阻燃級FR200;
供應(yīng)PA66日本旭化成:熱穩(wěn)定級1402S;一般級1300S;
供應(yīng)PA66美國首諾:注塑級21SPC、21SPG、R513H;阻燃級M344BK;通用級50BWFS;供應(yīng)PA66德國巴斯夫:玻纖增強(qiáng)(高剛性尺穩(wěn)定)A3EG3、A3EG6、A3EG7、A3EG10、
供應(yīng)PA66德國巴斯夫:無鹵阻燃V-0級A3X2G5、A3X2G7;
供應(yīng)PA66上海羅地亞:含磷阻燃V-0級A20V25;30%玻纖增強(qiáng)級A216V30;高流動A205F;供應(yīng)PA66日本東麗:玻纖增強(qiáng)阻燃級 CM3001G-30、CM3004G-30、CM3006G-30(30%)、CM3004G-20(20%)、CM3001G-15、 CM3004G-15、CM3006G-15(15%)。