FITLUBE BX系列全合成高溫潤滑油
產(chǎn)品描述
●本品以全合成特殊基礎(chǔ)油為基礎(chǔ)油,并添加抗氧化、抗磨損、防腐防銹等多種高效添加劑精制而成。擁有超高粘度指數(shù)和優(yōu)異的高低溫性能,高溫抗氧化安定性突出,抗結(jié)焦能力強。高溫蒸發(fā)損失小,極長的潤滑壽命。與其它高溫軸承油類兼容好,對橡膠、氟橡膠和硅橡膠等密封件適應(yīng)。符合環(huán)保要求,不含有害重金屬。
產(chǎn)品應(yīng)用
●適用于各類高溫低噪音微型電機含油軸承。
●適用于高溫環(huán)境運行的軸承、鏈條、齒輪等潤滑。
●使用溫度:-35~250℃
產(chǎn)品特性
●超高粘度指數(shù),高溫下仍能提供足夠的油膜強度
●優(yōu)良的高低溫性能,高溫下蒸發(fā)損失很少,抗氧化能力強,延長高溫潤滑壽命
●對金屬基體具有防銹性和抗腐蝕性,對密封材料適應(yīng)性良好
●高低溫條件下均保持低摩擦力矩,降低能耗
●符合歐盟RoHS所要求之標(biāo)準(zhǔn)及REACH要求
典型數(shù)據(jù)
測試 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗標(biāo)準(zhǔn) | 國外試驗 | ||||||||||
外觀 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 目測 | ||||||||||
使用溫度 | -35℃~250℃ | -- | |||||||||||
運動粘度(40℃)mm2/S | 31.6 | 19.3 | 67 | 102 | 153 | 225 | GB/T 265 | ASTM D445 | |||||
運動粘度(100℃)mm2/S | 8.1 | 12.3 | 16.5 | 22.8 | 32 | 47.1 | GB/T 265 | ASTM D445 | |||||
粘度指數(shù)            不小于 | 247 | 257 | 264 | 254 | 253 | 267 | SH/T 0048 | ASTM D2270 | |||||
閃點(開口)℃      不低于 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | GB/T 3536 | ASTM D92 | |||||
傾點℃              不高于 | -45 | -43 | -42 | -42 | -42 | -40 | GB/T 3535 | ASTM D97 | |||||
水分(蒸餾法)% | 無 | GB/T 512 | ASTM D95 | ||||||||||
腐蝕(T2銅,100℃,24h)級 | 1b | GB/T 7326 | ASTM D4048 | ||||||||||
四級磨痕(1200rpm,40kg,1h,mm) | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | ASTM D2266 | ||||||
四球焊接載荷(1500rpm,N) | 1568 | 1568 | 1568 | 1960 | 1960 | 1960 | GB/T 3142 | ASTM D2596 |
使用說明
●本品與大多數(shù)塑料和橡兼容
包裝:1KG , 20KG