高滑動性POM 日本寶理 SW-41,SW-22塑料價位
原料描述部分
【查看報價】
規(guī)格級別 | 高剛性 其它 其它 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 高流量、高硬度 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 1.47 | g/cm3 | |
機械性能 | 屈服拉伸應力 | ISO 527-2 | 50 | MPa | |
屈服拉伸應力 | ASTM D638 | 52 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 8 | % | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | 6 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 3300 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 3200 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 86 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 83 | MPa | ||
Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 2.8 | KJ/m2 | ||
缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 44 | J/m | ||
Reverse缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 340 | J/m | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 113 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2A | 95 | ℃ | |
阻燃等級 | UL 94 | HB |
供應POM 日本寶理 SW-41 高滑動 高剛性
供應POM 日本寶理 SW-22 高滑動 高剛性
供應POM 日本旭化成 4013A 耐候級 抗紫外線
供應耐磨高滑動POM,NW-02日本寶理 NW-02價格
供應POM SW-22 高剛性 高流動日本寶理SW-22礦物增強10%
供應導電耐磨碳纖維增強POM,CH-10 日本寶理
供應導電POM/ET-20S/韓國工程塑料
供應導電POM韓國工程FC2020D塑料碳纖維填充導電性
供應美國杜邦 耐磨POM DE-8903 工程塑料
供應導電POM美國杜邦CCF20 CCF20TF15碳纖增強20%
供應高滑動耐磨級POM SW-01日本寶理SW-01粒子;
供應AW-01高滑動耐磨級POM,日本寶理POM AW-01
供應POM,GR-20玻纖增強耐磨級日本寶理GM-20
供應加纖耐磨POM,GH-25 日本寶理GH-25價格
供應無機物填充耐磨POM KT-20日本寶理 KT-20價格
供應抗靜電POM,M270-48 日本寶理M270-48高流動性;