1.工作原理
直線振動(dòng)篩采用雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),當(dāng)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做同步、反向旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線。其兩電機(jī)軸相對(duì)篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對(duì)物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的。可用于流水線中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)。具有能耗低、效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)無(wú)粉塵溢散的特點(diǎn)。篩分目數(shù)400目,可篩分出7種不同粒度的物料。2.使用范圍
直線振動(dòng)篩亦可對(duì)粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級(jí),廣泛應(yīng)用于塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、炭素、化肥等行業(yè)。

6.作用
基本原理系借電機(jī)軸上下端所安裝的重錘(不平蘅重錘),將電機(jī)的旋動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)樗?、垂直、傾斜的三次元運(yùn)動(dòng),再把這個(gè)運(yùn)動(dòng)傳達(dá)給篩面。若改變上下部的重錘的相位角可改變?cè)系男羞M(jìn)方向。電機(jī)使用說(shuō)明:
電機(jī)滿足下列條件時(shí),能連續(xù)輸出額定激振力。
1、振動(dòng)加速度:不超過(guò)7g(g:重力加速度)
2、環(huán)境溫度:不超過(guò)40℃
3、海拔:不超過(guò)1000m
4、電源頻率:50Hz
5、海拔:不超過(guò)1000m
6、溫升:小于80K(電阻法)
7. 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
篩面尺寸 (mm) |
篩面層數(shù) |
網(wǎng)孔尺寸 (目/m) |
處理量 (t/h) |
振次 (r.p.m) |
雙振幅 (mm) |
電機(jī)功率 (Kw) |
振動(dòng)方向角 (°) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
XFZ520-1 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2075×806×990 |
XFZ520-2 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2135×803×1050 | ||
XFZ520-3 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1110 | ||
XFZ525-1 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2575×806×990 | |
XFZ525-2 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | ||
XFZ525-3 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2695×806×1110 | ||
XFZ525-1 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | ||
XFZ525-2 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 | ||
XFZ525-3 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2875×806×1290 | ||
XFZ1020-1 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2075×1278×1120 | |
XFZ1020-2 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2135×1278×1180 | ||
XFZ1020-3 | 3 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | ||
XFZ1025-1 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
XFZ1025-2 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
XFZ1025-3 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2695×1278×1240 | ||
XFZ830-1 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
XFZ830-2 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
XFZ830-3 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
XFZ1030-1 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1298×1120 | |
XFZ1030-2 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3080×1298×1120 | ||
XFZ1030-3 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3080×1298×1120 | ||
XFZ1224-1 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
XFZ1224-2 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
XFZ1224-3 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 |
2600×1520×1220 |