性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 14 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 1.4 | g/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 屈服應(yīng)力 | ISO 527-1/2 | 68 | Mpa | |
屈服應(yīng)變 | ISO 527-1/2 | 13 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 3100 | Mpa | ||
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 8 | KJ/m2 | ||
熱性能 | 熔化溫度 | ISO 11357-1,-3 | 178 | ℃ |
供應(yīng)耐油性高抗沖POM DS500M 美國杜邦塑膠原料