基本參數(shù)
產(chǎn)地: |
臺灣南亞 |
---|---|
類型: |
標準料 |
牌號: |
3307 |
銷售方式: |
品牌經(jīng)銷 |
用途級別: |
照明燈具 |
品牌: |
臺灣南亞 |
廠家(產(chǎn)地): |
臺灣南亞 |
加工級別: |
注塑級 |
特性級別: |
阻燃級,耐磨 |
詳細說明
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 30 | g/10min | |
物理性能 | 成型收縮率 | ASTM | 1.0-1.5 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 0.97 | - | ||
機械性能 | 彎曲彈性模數(shù) | ASTM D-790 | 13000 | Kg/cm2 | |
抗拉強度(降伏點) | ASTM D-638 | 320 | Kg/cm2 | ||
缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 3 | Kg./cm/cm | ||
電氣性能 | 絕緣破壞強度 | ASTM D-149 | 40 | KV/mm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 105 | ℃ |




