經(jīng)營范圍:從事西門子PLC,電氣自動化科技領域內(nèi)的技術開發(fā),技術轉(zhuǎn)讓,技術咨詢,技術服務,工業(yè)自動化設備,電子設備,電子元器件,五金交電,電子產(chǎn)品,儀器儀表,電線電纜,機電設備批發(fā),零售,電氣設備,工業(yè)自動化設備,機電設備安裝,維修。
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7217-1AG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1200,CPU 1217C, 緊湊型 CPU,DC/DC/DC, 2 個 PROFINET 端口 機載 I/O: 10 DI 24V DC;4 DI RS-422/485; 6 DO 24V DC;0.5A; 4 DO RS-422/485; 2 AI 0-10V DC,2 AO 0-20mA 電源:直流 20.4-28.8V DC, 程序存儲器/數(shù)據(jù)存儲器 150 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | CPU 1217C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SK / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.504 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 11.40 x 13.50 x 8.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515082033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商 |