產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | ?密度 | ? | ?ISO 1183 | ?0.880 | ?g/cm3 |
?熔流率 | ?230℃/10.0 kg | ?ISO 1113 | ?14 | ?g/10 min | |
?230℃/5.0 kg | ?ISO 1113 | ?3.0 | ?g/10 min | ||
機械性能 | ?硬度 | ?支撐 A,15 秒 | ?ISO868 | ?33 | ? |
?拉伸應力-橫向流量 | ?應變 | ?ISO 37 | ?0.700 | ?MPa | |
?300%應變 | ?ISO 37 | ?1.20 | ?MPa | ||
?拉伸應力-Acoss流 | ?屈服 | ?ISO 37 | ?4.50 | ?MPa | |
?伸長率-橫向流量 | ?斷裂 | ?ISO 37 | ?1000 | ?% | |
?壓縮變形 | ?23℃,22.0 hr | ?ISO 815 | ?14 | ?% | |
?70℃,22.0 hr | ?ISO 815 | ?41 | ?% |
