產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ? | ISO 1133 | 15 | g/10min |
收縮率 | ? | FPC Method | 1.3-1.7 | % | |
密度 | ? | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ? | ISO 527 | 27 | MPa |
斷裂點伸長率 | ? | ISO 527 | 300 | % | |
洛氏硬度 | ? | ISO 2039 | 98 | R | |
彎曲模量 | ? | ISO 178 | 932 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 9 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ISO 75 | 95 | ℃ |
維卡軟化點 |
? ? ? ? ? ? ??
?
|

