-
ABS/PA-757F
臺(tái)灣奇美
原料描述部分
高光澤 食品級(jí),家用日雜,塑料玩具 注塑 | ||
食物容器/隨身水壺/餐廚具食品接觸之產(chǎn)品/兒童玩具 | ||
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔融指數(shù) | 220℃×10KG | ISO 1133 | 18 | ml/10 min |
比重 | 23℃ | ISO 1183 | 1.05 | g/cm3 | |
成型收縮率 | ? | ISO 294-4 | 0.4-0.7 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 50 mm/min, yield | ISO 527 | 47 | MPa |
50 mm/min, break | 34 | ||||
延伸率 | 50 mm/min, break | ISO 527 | 30 | % | |
彎曲強(qiáng)度 | ? | ISO 178 | 76 | MPa | |
彎曲彈性模數(shù) | ? | ISO 178 | 2.2 | GPa | |
IZOD 衝擊強(qiáng)度 | 23 ℃ Notched | ISO 180/1A | 19 | ? | |
-30℃ Notched | 9 | KJ/m2 | |||
Charpy 衝擊強(qiáng)度 | 23℃ Notched | ISO 179 | 21 | KJ/m2 | |
-30℃ Notched | 10 | ||||
熱性能 | 維氏軟化溫度 | 1 Kg,50℃/hr | ISO 306 | 104 | ℃ |
5 Kg,50℃/hr | 100 | ||||
熱變形溫度 | 1.8 MPa Unannealed | ISO 75/A | 83 | ℃ | |
1.8 MPa Annealed | 98 | ||||
線(xiàn)膨脹係數(shù) | ? | ISO 11359 | 8.6 x 10-5 | ? | |
燃燒等級(jí) | 1.5mm | UL-94 | HB | ? |
?