important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | ? | 3.5 | g/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/min | ? | ≥28 | MPa |
其它 | 清潔度(色粒) | 優(yōu)級(jí)品 | ? | ≤10 | 個(gè)/kg |
一級(jí)品 | ? | ≤20 | |||
合格品 | ? | ≤30 | |||
二甲 可溶物含量 | 優(yōu)級(jí)品 | ? | 2.5±1.0 | %,wt | |
一級(jí)品 | ? | 2.5±1.5 | |||
合格品 | ? | 2.5±1.8 | |||
灰份含量 | ? | ? | ≤280 | ppm,wt | |
黃色指數(shù) | ? | ? | ≤4 | ? |
?產(chǎn)品價(jià)格隨著市場(chǎng)行情浮動(dòng)
具體價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系客服?
楊先生 聯(lián)系電話: 13537308655