產(chǎn)品物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.12 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.10 到 0.30 | % | ASTM D955 |
含水量 | 0.02 | % | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 6890 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 107 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (屈服) | 2.0 到 3.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 6340 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 165 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (3.20 mm) | 210 | J/m | ASTM D256 |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (3.20 mm) | 800 | J/m | ASTM D4812 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 149 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
UL阻燃等級(jí) | HB | UL 94 | |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | |
Primary Additive | 30 | % | |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 82.2 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4 | hr | |
Dew Point | -28.9 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 227 到 260 |
°C
|
|
模具溫度 | 37.8 到 76.7 | °C | |
注塑溫度 | 68.9 到 103 | MPa |