FPL系列塑料管道泵
產品類別:離心泵 | ||
性能數據 | 流量范圍 | 4-22m3/h |
揚程范圍 | 11-28m | |
介質溫度 | -20℃<T<+100℃ | |
環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | |
高工作壓力 | 5-6m | |
電機數據 | 配套功率 | 0.55-4KW |
電壓 | 380V | |
頻率 | 50-60HZ | |
轉數 | 2900/r/min | |
防護等級 | IP54/IP55 | |
絕緣等級 | F | |
材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | 工程塑料 |
泵軸 | 45#鋼 | |
機械密封 | 石墨、碳化鎢、碳化硅 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
FPL系列塑料管道泵、立式管道泵、立式塑料泵、立式化工泵
產品屬性
產品優(yōu)勢 該管道為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上??上耖y門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件??筛鶕褂靡蠹戳髁亢蛽P程的需要采用泵的串、并聯運行方式。也可根據管路的布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
詳細信息 FPL系列塑料管道泵
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |