我公司可以提供原料報(bào)告;UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報(bào)告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)......
我們的服務(wù)宗旨:以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求信譽(yù),以信譽(yù)迎客戶,以客戶求發(fā)展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 |
吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.15 | % | |
23℃,相對濕度50% | ASTM D-570 | 0.32 | % | |||
密度 | ? | ASTM D-792 | 1200 | kg/m3 | ||
熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 15 | g/10min | ||
物理性能 | 透光率 | ? | ASTM D-1003 | 89 | % | |
折射率 | ? | ASTM D-542 | 1.586 | ? | ||
霧度 | ? | ASTM D-1003 | 0.7-1.5 | % | ||
模具收縮率 | ? | ASTM D-955 | 0.005-0.007 | mm/mm | ||
機(jī)械性能 | 伸長率 | 屈服點(diǎn) | ? | ASTM D-638 | 60 | % |
斷裂點(diǎn) | ? | ASTM D-638 | 150 | % | ||
沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 未破裂 | ? | ||
缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ASTM D-256 | 850 | J/m | ||
彎曲強(qiáng)度 | ? | ASTM D-790 | 96 | MPa | ||
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 72 | M標(biāo)度 | ||
彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 2410 | MPa | ||
落錘沖擊強(qiáng)度 | 總能量@23℃ | ASTM D-3763 | 87 | J | ||
拉伸模量 | ? | ASTM D-638 | 2340 | MPa | ||
拉伸強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | ? | ASTM D-638 | 60 | MPa | |
斷裂點(diǎn) | ? | ASTM D-638 | 71 | MPa | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | 23℃ ,干 | ASTM D-257 | 2.0×1017 | Ω.cm | |
對比電弧徑跡指數(shù) | 2mm | IEC 112 | 250 | v | ||
輝光燈絲測試 | 2mm | IEC 695-2-1 | 850 | ℃ | ||
損耗因素 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | ? | ||
介電強(qiáng)度 | 60Hz | ASTM D-149 | 17 | kv/mm | ||
熱性能 | 平均燃燒程度 | ? | ASTM D-635 | 25 | mm | |
球狀壓良溫度 | ? | IEC 598-1 | >125 | ℃ | ||
維卡軟化點(diǎn) | 50 C/hour | ASTM D-1525 | 148 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 退火@1.82MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 140 | ℃ | ||
線性熱收縮率 | 40℃-82℃ | ASTM D-696 | 68×10-6 | mm/mm/℃ | ||
熱變形溫度 | 退火@0.45MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 未退火@1.82MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 127 | ℃ | ||
其它性能 | 需氧系數(shù) | ? | ASTM D-2863 | 26 | % | |
阻燃性 | 1.5mm | UL 94 | V-2 | ? | ||
1.6mm | UL 94 | V-2 | ? | |||
2.5-2.7mm | UL 94 | V-2 | ? | |||
3.0mm | UL 94 | HB | ? |
?