免费无码婬片AAAA片直播,免费无码婬片AAAA片直播,少妇搡BBBB搡BBB搡毛片,91无码在线观看

江西瑞鈦管道有限公司

給水鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管材及電熔管件 排水聚氯乙烯結(jié)構(gòu)壁纏繞管 給水PVC-C管材管件 排水鋼帶增強聚乙烯纏繞管 給水HDPE管材管件 排水HDPE波紋管

產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
您當前的位置:首頁 » 新聞中心 » 翔航牌 鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管 價目表
新聞中心
翔航牌 鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管 價目表
發(fā)布時間:2014-12-06        瀏覽次數(shù):289        返回列表
鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管 價目表
管材直徑與公稱壓力 單位 單價 管材直徑與公稱壓力 單位 單價
SRTP De50×1.6MPa 68.00 SRTP De110×1.0MPa 124.06
SRTP De63×1.6MPa 85.00 SRTP De160×1.0MPa 192.83
SRTP De75×1.6MPa 106.00 SRTP De200×1.0MPa 256.67
SRTP De90×1.6MPa  130.00 SRTP De250×1.0MPa  450.00
SRTP De110×1.6MPa 139.80 SRTP De315×1.0MPa  650.00
SRTP De160×1.6MPa 235.32 SRTP De400×1.0MPa  893.33
SRTP De200×1.6MPa 314.74 SRTP De500×1.0MPa  1400.00
SRTP De250×1.6MPa  516.67 SRTP De630×1.0MPa  2600.00
SRTP De315×1.6MPa  733.33 SRTP De710×1.0MPa  3700.00
SRTP De400×1.6MPa  1066.67 SRTP De800×1.0MPa  4500.00
SRTP De500×1.6MPa  1600.00 SRTP De710×0.8MPa  3200.00
SRTP De630×1.6MPa  2300.00 SRTP De800×0.8MPa  4050.00
電熱熔管件
電熔直接 De50 29.44 電熔正三通 De50 58.00
電熔直接 De63 35.84 電熔正三通 De63 75.67
電熔直接 De75 58.88 電熔正三通 De75 134.33
電熔直接 De90 78.72 電熔正三通 De90 137.33
電熔直接 De110 98.40 電熔正三通 De110 201.47
電熔直接 De160 177.90 電熔正三通 De160 406.70
電熔直接 De200 258.22 電熔正三通 De200 745.28
電熔直接 De250 460.06 電熔正三通 De250 1578.44
電熔直接 De315 705.46 電熔正三通 De315 3026.35
電熔直接 De400 1331.28 電熔正三通 De400 4160.22
電熔直接 De500 2341.46 電熔正三通 De500 10977.78
電熔直接 De630 3720.00 電熔異徑三通 De110*50 209.33
電熔直接 De710 4320.00 電熔異徑三通 De110*63 209.33
電熔直接 De800 6960.00 電熔異徑三通 De110*75 209.33
電熔法蘭接頭 De50 37.33 電熔異徑三通 De110*90 209.33
電熔法蘭接頭 De63 51.00 電熔異徑三通 De160*110 390.40
電熔法蘭接頭 De75 85.33 電熔異徑三通 De200*110 764.80
電熔法蘭接頭 De90 119.00 電熔異徑三通 De200*160 826.67
電熱熔管件
電熔法蘭接頭 De110 141.37 電熔異徑三通 De250*110 1435.69
電熔法蘭接頭 De160 282.44 電熔異徑三通 De250*160 1435.69
電熔法蘭接頭 De200*10 433.24 電熔異徑三通 De315*110 3336.36
電熔法蘭接頭 De200*16 433.24 電熔異徑三通 De315*200 3350.63
電熔法蘭接頭 De250 681.30 電熔異徑三通 De400*110 4466.14
電熔法蘭接頭 De315 1043.24 電熔異徑三通 De400*200 4445.74
電熔法蘭接頭 De400 1859.87 電熔異徑直接 De63*50 40.67
電熔法蘭接頭 De500 2328.89 電熔異徑直接 De75*63 81.67
電熔法蘭接頭 De630 3276.00 電熔異徑直接 De90*50 105.67
電熔法蘭接頭 De710 3852.00 電熔異徑直接 De90*63 119.00
電熔法蘭接頭 De800 5064.00 電熔異徑直接 De90*75 126.00
鋼法蘭盤片 De50 68.00 電熔異徑直接 De110*50 167.24
鋼法蘭盤片 De63 80.00 電熔異徑直接 De110*63 139.67
鋼法蘭盤片 De75 90.00 電熔異徑直接 De110*75 163.33
鋼法蘭盤片 De90 95.00 電熔異徑直接 De110*90 166.67
鋼法蘭盤片 De110 100.00 電熔異徑直接 De160*110 254.72
鋼法蘭盤片 De160 150.00 電熔異徑直接 De200*110 408.00
鋼法蘭盤片 De200*10 225.00 電熔異徑直接 De200*160 431.53
鋼法蘭盤片 De200*16 225.00 電熔異徑直接 De250*160 701.51
鋼法蘭盤片 De250 404.30 電熔異徑直接 De250*200 672.97
鋼法蘭盤片 De315 481.02 電熔異徑直接 De315*200 1555.56
鋼法蘭盤片 De400 932.76 電熔異徑直接 De315*250 1195.07
鋼法蘭盤片 De500 1108.75 電熔異徑直接 De400*315 1904.76
電熔45°彎頭 De50 39.34 電熔90°彎頭 De50 39.00
電熔45°彎頭 De63 50.33 電熔90°彎頭 De63 56.33
電熔45°彎頭 De75 94.00 電熔90°彎頭 De75 98.66
電熔45°彎頭 De90 162.00 電熔90°彎頭 De90 136.00
電熔45°彎頭 De110 194.69 電熔90°彎頭 De110 174.80
電熔45°彎頭 De160 317.52 電熔90°彎頭 De160 361.27
電熔45°彎頭 De200 559.00 電熔90°彎頭 De200 608.50
電熔45°彎頭 De250 1305.16 電熔90°彎頭 De250 1319.04
電熔45°彎頭 De315 2516.53 電熔90°彎頭 De315 2050.51
電熔45°彎頭 De400 3625.96 電熔90°彎頭 De400 3895.12
下一篇: 暫無相關(guān)信息!

轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://dmasks.com/news/
本文鏈接:http://dmasks.com/b-ruitai88/news142150/
免責聲明:本文"翔航牌 鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管 價目表"僅代表作者個人觀點,與環(huán)球塑化網(wǎng)無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:400-115-2868

網(wǎng)站首頁公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品采購清單新聞中心榮譽資質(zhì)人才招聘聯(lián)系方式公司相冊招商代理公司視頻友情鏈接誠信檔案自定義頁舉報
©2025 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問量:20299  管理入口

收縮
  • 電話咨詢

QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗證碼