Zenite® 5130L
液晶聚合物
30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
Celanese Corporation
產(chǎn)品說明:
Zenite 5130L is a 30% glass-reinforced LCP resin with improved toughness
Zenite® 5130L 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.63 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 0.73 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.050 | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 10000 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 145 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 (23°C) | 11000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 170 | MPa | ISO 178 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 275 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 320 | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
相對(duì)電容率 | |||
1 MHz | 3.30 | IEC 60250 | |
2.05 GHz | 4.07 | IPC TM-650 2.5.5.13 | |
耗散因數(shù) | |||
1 MHz | 8.0E-3 | IEC 60250 | |
2.05 GHz | 4.0E-3 | IPC TM-650 2.5.5.13 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (0.800 mm) | V-0 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 150 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.010 | % | |
料斗溫度 | 20.0 到 30.0 | °C | |
料筒后部溫度 | 320 到 330 | °C | |
料筒中部溫度 | 335 到 345 | °C | |
料筒前部溫度 | 335 到 345 | °C | |
射嘴溫度 | 335 到 345 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 325 到 345 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
注塑壓力 | 50.0 到 150 | MPa | |
保壓 | 50.0 到 150 | MPa | |
背壓 | 0.00 到 3.00 | MPa |
注射說明 |
---|
Feed Temperature: 40 to 60°CZone 4 Temperature: 335 to 345°C |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |