天揚長期供應 代理PES塑膠原料
所有原料都可提供原料報告UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性資料、ROHS(SGS)報告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)等。
SUMIKAEXCEL® PES 3600G
聚醚砜
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
產(chǎn)品說明:
SUMIKAEXCEL® PES 3600G是一種聚醚砜(PES)材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。
SUMIKAEXCEL® PES 3600G的主要特性有:
SUMIKAEXCEL® PES 3600G的主要特性有:
- 阻燃/額定火焰
- 耐化學品
- Flame Retardant
- 高抗環(huán)境應力斷裂能力 (ESCR)
- 高流動性
SUMIKAEXCEL® PES 3600G 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.37 | g/cm³ | ASTM D792 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
流動 | 0.60 | % | ASTM D955 |
橫向流動 | 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.43 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 120 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 84.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 60 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2550 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 129 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (6.40 mm) | 85 | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (6.40 mm) | 無斷裂 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 203 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數(shù) | ASTM D696 | ||
流動 : -50 到 150°C | 5.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
橫向 : 50 到 150°C | 5.7E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
耐電弧性 | 70.0 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.460 mm) | V-0 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部溫度 | 300 到 330 | °C | |
料筒中部溫度 | 330 到 360 | °C | |
料筒前部溫度 | 330 到 360 | °C | |
射嘴溫度 | 330 到 360 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 350 到 360 | °C | |
模具溫度 | 120 到 150 | °C | |
注塑壓力 | 98.0 到 137 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
保壓 | 49.0 到 68.6 | MPa | |
背壓 | 4.90 到 9.80 | MPa | |
螺桿轉速 |