AF-312C環(huán)保,報(bào)告齊全,免費(fèi)試料
因塑料行情有所波動,頁面上的價格可能會與當(dāng)天價格有所偏差,如需了解實(shí)時報(bào)價,請聯(lián)系電話直接詢價。謝謝!
LG ABS AF312C 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 58 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 (R 級) | 104 | | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 1(3.20 mm) | 2160 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 2(屈服, 3.20 mm) | 45.1 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 3 | | | ASTM D638 |
屈服, 3.20 mm | 5.0 | % | ASTM D638 |
斷裂, 3.20 mm | 20 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4(6.40 mm) | 2550 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 5(屈服, 6.40 mm) | 68.6 | MPa | ASTM D790 |
