所有原料都可提供原料報(bào)告UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性資料、ROHS(SGS)報(bào)告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)等。
2865
PC | 聚碳酸酯#防彈膠
德國拜耳
規(guī)格級別: 注塑
備注說明: 特性:中粘度,注塑成型,同2805具有同樣加工物性,透明,較285有更高的阻燃等級。
2865 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1200 | KG/m | ISO 1183 |
熔體流動(dòng)速率 (300℃.1.2kg) | 10 | g/10min | ISO 1133 |
吸溫性 (23℃/50%相對溫度飽和值) | 0.12 | % | ISO 62 |
吸水性 | 0.3 | % | ISO 62 |
熔體流動(dòng)速率 (300℃.1.2kg) | 9.5 | cm/10min | ISO 1133 |
![]() |