特性;增韌級 標準級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ? | ISO 1183 | 1.62 | g/cm3 |
機械性能 | 拉伸模量 | ? | ISO 527-1,-2/1 | 13000 | MPa |
拉伸應力 | ?斷裂 | ISO 527-1,-2/5 | 130 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 12800 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | - | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-1,-2/5 | 1.8 | % | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 35 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熔融溫度 | ? | ISO 11357-3 | 335 | ?℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 265 | ℃ |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475