特性;抗紫外線 抗化學性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 45 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 23 | % | |
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 67 | % | |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 78 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 124 | ? | |
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.2 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 98 | ℃(℉) |
維卡軟化點 | ? | ASTM D1525/ISO R306 | 108 | ℃(℉) | |
其他 | 備注 | 增加任性 | |||
顏色 | 粉末 | ||||
特性 | 含膠量高 | ||||
用途 | 攙和在其他材料里面 |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網(wǎng)上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475