特性;高剛性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ? | ASTM D792 | 0.919 | g/cc |
熔融指數(shù) | ? | ASTM D1238 | 0.9 | g/10min | |
薄膜厚度 | ? | ? | 51 | μm | |
機(jī)械性能 | 落鏢沖擊 | ? | ASTM D1709 | 300A | g |
埃爾門(mén)多夫撕裂強(qiáng)度 | MD/CD | ASTM D1922 | 720/1000 | g | |
屈服拉伸強(qiáng)度 | MD/CD | ASTM D882 | 14.2/14.6 | MPa | |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | MD/CD | ASTM D882 | 48.8/39.2 | MPa | |
延伸率 | MD/CD | ASTM D882 | 660/740 | % | |
2%正割模量 | MD/CD | ASTM D882 | 168/238 | MPa | |
耐穿刺性 | ? | 陶氏方法 | 16.6 | J/cm3 | |
其他 | 添加劑 | ? | ? | 無(wú) | ? |
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475