德國朗盛 PA6 Durethan BKV 50 H2.0 產(chǎn)品特性:BKV50H2.0,含50%玻璃纖維強化,良好的剛性、硬度和韌性,熱穩(wěn)定,制品耐熱性好
我公司提供的產(chǎn)品均為正牌原包新料,品種齊全,貨源穩(wěn)定,送貨上門,可免費提供官方物性表、UL黃卡、FDA認證、RoHS報告、SGS報告 REACH測試報告等,塑料型號繁多,不可盡錄,索取資料請致電13268582149
PA6 BKV50H2.0 物性表:
機械性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 16300 / 9800 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 | 220 / 140 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 3 / 5 | % | ISO 527-1/-2 |
拉伸蠕變模量, 1h | * / 8100 | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕變模量, 1000h | * / 6600 | MPa | ISO 899-1 |
無缺口簡支梁沖擊強度, +23°C | 90 / 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度, -30°C | 80 / 80 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度, +23°C | 20 / 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度, -30°C | 13 / 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
沖孔大力, +23°C | 1210 / - | N | ISO 6603-2 |
沖孔大力, -30°C | 1060 / - | N | ISO 6603-2 |
沖孔功, +23°C | 4.2 / 8.9 | J | ISO 6603-2 |
沖孔功, -30°C | 3.7 / 3.7 | J | ISO 6603-2 |
熱性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度, 10°C/min | 222 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度, 1.80 MPa | 205 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度, 0.45 MPa | 215 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
維卡軟化溫度, 50°C/h 50N | 200 / * | °C | ISO 306 |
線性熱膨脹系數(shù), 平行 | 20 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù), 垂直 | 70 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 1.6 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
燃燒性-氧指數(shù) | 24 / * | % | ISO 4589-1/-2 |
相對漏電起痕指數(shù) 550 / - - IEC 60112
其它性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 5 / * | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 1.5 / * | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1570 / - | kg/m³ | ISO 1183 |