廠家(產(chǎn)地) | 四川得陽(yáng) | 牌號(hào) | HGR41 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 成型收縮率 | 0.5 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 1.7 | 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng)級(jí) |
拉伸強(qiáng)度 | 142 | 密度 | 1.55 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 11.5 | 熱變形溫度 | 250 |
熔體流動(dòng)速率 | 2000 | 外觀顏色 | 原色 |
彎曲模量 | 17000 | 彎曲強(qiáng)度 | 240 |
吸水率 | 0.02 | 硬度 | 93 |
阻燃等級(jí) | 0 | ||
查看全部參數(shù)> |
專業(yè)供應(yīng) PPS 塑膠原料四川得陽(yáng) HGR41