廠家(產地) | 日本 | 牌號 | FZ1160 |
類型 | 標準料 | 成型收縮率 | 0.7 |
斷裂伸長率 | 1.5 | 規(guī)格級別 | 其它 |
拉伸強度 | 150 | 密度 | 1.88 |
缺口沖擊強度 | 130 | 熱變形溫度 | 250 |
熔體流動速率 | 2000 | 外觀顏色 | 原色 |
彎曲模量 | 17000 | 彎曲強度 | 240 |
吸水率 | 0.02 | 硬度 | 93 |
阻燃等級 | 0 | ||
查看全部參數(shù)> |
東莞供應 PPS 塑膠原料日本 FZ1160
站內搜索 |
東莞供應 PPS 塑膠原料日本 FZ1160
產品屬性
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |