2016 年澳大利亞國(guó)際建筑展覽會(huì) | |||||||||||||
展會(huì)名稱:2016 年澳大利亞建筑展覽會(huì) | |||||||||||||
展會(huì)時(shí)間:2016 年5 月4 日-6 日 | |||||||||||||
展會(huì)地點(diǎn):墨爾本展覽中心 | |||||||||||||
承辦單位:廈門徠展展覽有限公司 | |||||||||||||
展會(huì)概況: | |||||||||||||
澳大利亞國(guó)際建材及設(shè)備展覽會(huì)(DESIGN BUILD)是大洋洲地區(qū)極具規(guī)模的建材類專業(yè)展覽會(huì),規(guī)模大,專 | |||||||||||||
業(yè)性強(qiáng),影響范圍廣,地域輻射能力強(qiáng)。該展會(huì)每年都和候補(bǔ)委員悉尼和墨爾本之間運(yùn)行。該展覽會(huì)始辦于 | |||||||||||||
1987 年,每年舉辦一屆,至今已有24 年的歷史,在悉尼和墨爾本兩地輪流舉行,是各國(guó)建材企業(yè)進(jìn)軍澳大 | |||||||||||||
利亞及大洋洲市場(chǎng)的重要渠道。該展得到澳大利亞政府、澳大利亞建筑協(xié)會(huì)、澳大利亞建筑設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)、澳 | |||||||||||||
大利亞石材顧問(wèn)協(xié)會(huì)等部門單位的大力支持,每年吸引眾多的國(guó)際建筑師、設(shè)計(jì)師、開發(fā)商、工程師、政府 | |||||||||||||
代表、承包商、進(jìn)口商、經(jīng)銷商等前來(lái)參觀。到場(chǎng)的參觀者可以一睹新的各式建筑原料、新型產(chǎn)品及 | |||||||||||||
建筑設(shè)備產(chǎn)品等。 | |||||||||||||
澳大利亞是一個(gè)建材需求大國(guó),主要從美國(guó)、加拿大、瑞典等15 個(gè)國(guó)家進(jìn)口;同時(shí)作為西方發(fā)達(dá)國(guó)家 | |||||||||||||
之一的澳大利亞,雖然較某些西方大國(guó)而言,市場(chǎng)容量相對(duì)有限,但由于居民的生活水準(zhǔn)較高,人們比較注 | |||||||||||||
重生活質(zhì)量,經(jīng)濟(jì)水平和收入決定了澳大利亞市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)購(gòu)買力。同時(shí),對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)高要求使得在澳大利 | |||||||||||||
亞市場(chǎng)能夠達(dá)成較高的成交價(jià)格。目前,中國(guó)和澳大利亞也互為重要的建材商品貿(mào)易伙伴,從總體上看,中 | |||||||||||||
國(guó)對(duì)澳大利亞建材產(chǎn)品的出口占據(jù)了優(yōu)勢(shì)地位。我國(guó)的石材、建筑陶瓷、建筑五金生產(chǎn)量已躍居前列, | |||||||||||||
出口量逐年增加,進(jìn)入澳大利亞建材市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。 | |||||||||||||
建筑市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展必然會(huì)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇,特別是與建筑業(yè)有密切聯(lián)系的裝修與建材業(yè),因此未 | |||||||||||||
來(lái)澳大利亞裝修材料市場(chǎng)容量普遍看好。 | |||||||||||||
澳大利亞建筑五金市場(chǎng)需求年年增長(zhǎng),市場(chǎng)零售規(guī)模平均每年達(dá)200 多億澳元,大型連鎖店逐步擴(kuò)張, | |||||||||||||
預(yù)計(jì)新型商場(chǎng)將于未來(lái)數(shù)年中蓬勃發(fā)展。兩大連鎖獨(dú)占鰲頭澳大利亞五金市場(chǎng)年零售金額高達(dá)200 多億澳元。 | |||||||||||||
大型建筑五金產(chǎn)品連鎖店集團(tuán)公司Bunnings Building Supplies,買下極具規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)者之一的Howard Smith | |||||||||||||
集團(tuán)下的BBC 連鎖店和Hardware house 的經(jīng)營(yíng)權(quán)后,穩(wěn)居澳大利亞建材五金零售和批發(fā)市場(chǎng)的龍頭地位, | |||||||||||||
其市場(chǎng)占有率約達(dá)40%以上,該集團(tuán)公司擁有371 家連鎖商店(其中有111 家屬于倉(cāng)庫(kù)型的大型連鎖店), | |||||||||||||
年?duì)I業(yè)額高達(dá)70 億澳元。 | |||||||||||||
展品范圍: | |||||||||||||
建筑和室內(nèi)裝飾材料:玻璃、石材、陶瓷、鋼材、木材、瓷磚、門窗、管材、地板與地毯、涂料油漆、墻紙、 | |||||||||||||
百葉窗、家具等; 建筑機(jī)械:加工設(shè)備、施工機(jī)械、建筑器具,工地防護(hù)用品、建筑工地設(shè)施等; | |||||||||||||
五金工具:水嘴、水暖器材、潔具五金配件、門窗五金配件、閥門、緊固件、標(biāo)準(zhǔn)件、釘絲網(wǎng)、園藝設(shè)備等; | |||||||||||||
建筑設(shè)備:采暖空調(diào)、衛(wèi)浴設(shè)備、熱水器、太陽(yáng)能設(shè)備、廚房設(shè)備、建筑照明等;建筑智能化及安防:家用 | |||||||||||||
設(shè)施智能控制系統(tǒng),防火安全系統(tǒng)等。綠色智能建筑等
|
2016 年澳大利亞國(guó)際建筑展覽會(huì)