產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB 3682 | 0.45 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | GB 1040 | 24 | MPa | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB 1040 | 750 | % | ||
洛氏硬度 | GB 9342 | 85 | |||
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 65 | J/m | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 90 |
℃ |
