地區(qū) | 市場(chǎng) | 牌號(hào) | 9月14日(元/噸) | 9月15日(元/噸) | 漲跌幅 |
華東 | 上海 | SG-5 | 7530 | 7500 | -30 |
齊魯S-1000 | 7850 | 7850 | 0 | ||
常州 | SG-5 | 7550 | 7500 | -50 | |
齊魯S-1000 | 7870 | 7850 | -20 | ||
杭州 | SG-5 | 7550 | 7550 | 0 | |
齊魯S-1000 | 7900 | 7900 | 0 | ||
蘇州 | SG-5 | 7530 | 7500 | -30 | |
無錫 | SG-5 | 7530 | 7500 | -30 | |
華南 | 廣州 | SG-5 | 7650 | 7630 | -20 |
DG1000 | 7900 | 7900 | 0 | ||
汕頭 | SG-5 | 7670 | 7650 | -20 | |
DG1000 | 7920 | 7920 | 0 | ||
佛山 | SG-5 | 7670 | 7650 | -20 | |
華北 | 齊魯化工城 | 齊魯S-700 | 7720 | 7700 | -20 |
齊魯S-1000 | 7710 | 7670 | -40 | ||
齊魯QS-1050P | 7640 | 7620 | -20 | ||
臨沂 | SG-5 | 7470 | 7450 | -20 | |
石家莊 | SG-5 | 7430 | 7420 | -10 | |
天津 | SG-5 | 7480 | 7450 | -30 | |
華中 | 鄭州 | SG-5 | 7500 | 7470 | -30 |
武漢 | SG-5 | 7500 | 7470 | -30 |
(PVC塑料網(wǎng)提供)