環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日LLDPE塑料市場行情穩(wěn)中有漲,線性期貨下跌,對行情影響不大,原油上漲和中油部分公司上調(diào)出廠價,業(yè)者心態(tài)向好,臨近月底,流通貨源偏緊,貿(mào)易商隨行高報,觀察市場反應(yīng),終端詢盤探價居多,實(shí)盤補(bǔ)倉剛需為主,觀望心態(tài)加重。預(yù)計今日LLDPE市場行情橫盤整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價格部分上漲,終端需求平平,成交商談為主;北京PE市場報盤窄幅整理為主,終端客戶高價補(bǔ)貨謹(jǐn)慎,成交維持商談;天津市場穩(wěn)中探漲,中油7042報9000元/噸,杭州市場報價堅挺,燕山1C7A報12300元/噸,東莞市場價格小幅上行,茂名2426K無稅9000元/噸。
【石化報價】
牌號 |
廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 8950 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 8950 | 0 | 定價 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9050 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9050 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9000 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 8650 | 0 | 定價 |
0209AA | 上海賽科 | 9050 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9050 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9100 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 8550 | 0 | 定價 |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 8650 | 0 | 定價 |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 8800 | 0 | 定價 |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 8950 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 8800 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油東北 | 8900 | 0 | 定價 |
DFDA-7047 | 中油東北 | 8800 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9000 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 8800 | 0 | 掛牌 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 8550 | 0 | 定價 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。