環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日LLDPE塑料市場(chǎng)行情大穩(wěn)小動(dòng),石化企業(yè)繼續(xù)調(diào)漲出廠價(jià)格,加上線性期貨高開(kāi)高走,商家跟漲報(bào)盤(pán),終端詢(xún)盤(pán)謹(jǐn)慎,補(bǔ)倉(cāng)剛需為主,總體成交尚可。預(yù)計(jì)今日LLDPE市場(chǎng)行情小幅上漲。
【各地市場(chǎng)行情】
中原市場(chǎng)LLDPE價(jià)格上漲,聽(tīng)聞部分7050報(bào)9400元/噸;齊魯化工城PE價(jià)格延續(xù)上漲,終端需求平淡,謹(jǐn)慎觀望居多;天津市場(chǎng)PE價(jià)格部分走高,下游接貨謹(jǐn)慎,實(shí)盤(pán)側(cè)重商談;河北市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲,延長(zhǎng)7042無(wú)稅8330元/噸;常州市場(chǎng)報(bào)盤(pán)走高,神華2426H報(bào)11000元/噸;重慶市場(chǎng)報(bào)盤(pán)走高,7042報(bào)9400元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
0209AA | 上海賽科 | 9550 | 200 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9550 | 200 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9750 | 200 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 9650 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油東北 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
DFDC-7050 | 中原石化 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。