自2月中上旬起,利比亞動亂不斷升級導(dǎo)致原油價(jià)格大幅攀升,WTI從84.32美元/噸(2月14日收盤)漲至112.79美元/桶(4月8日收盤),不到兩個月漲幅達(dá)33.8%,令大宗商品成本明顯抬升;但國內(nèi)PP市場卻是反彈艱難,與原油上漲同期相比,國產(chǎn)拉絲料的漲幅僅為4.5%。
從供應(yīng)來看,原定于4月份停車檢修的燕山石化推遲檢修時(shí)間至第三季度7-8月份,到目前為止,停車檢修裝置產(chǎn)能均不大(參看下表),對整體PP供應(yīng)的影響較小;另外值得關(guān)注的是紹興三圓新增30萬噸/年P(guān)P裝置原本計(jì)劃4月份投產(chǎn),但考慮到丙烯單體價(jià)格大漲,該套裝置能否順利投產(chǎn)還有待觀望;進(jìn)口方面:3-4月份韓國有多套生產(chǎn)裝置集中檢修,同時(shí)丙烯單體稀缺也令部分PP裝置不得不降低開工率,亞洲地區(qū)PP供應(yīng)趨緊,中東地區(qū)局勢緊張或?qū)碜灾袞|的資源有所影響。整體來看,雖然進(jìn)口來自方面的壓力不大,但國產(chǎn)料供應(yīng)依然充裕。
企業(yè)名稱 | 裝置產(chǎn)能(萬噸) | 檢修情況 |
大連有機(jī) | 5 | 持續(xù)停車 |
7 | 該條線3月10日起停車檢修10天 | |
大連西太 | 15 | 2月24日開始停車檢修40天 |
大港石化 | 10 | 2010年10月投產(chǎn),2011年2月下旬因丙烯不足,計(jì)劃4月10日重啟 |
青島大煉油 | 20 | 2月27日因裝置故障計(jì)劃外停車,停車檢修至3月12日 |
燕山石化 | 44.5 | 原計(jì)劃4月份計(jì)劃內(nèi)大修1個月,推遲至7-8月 |
蘭州石化 | 5 | 老裝置長期停工 |
中原乙烯 | 6 | 中原甲醇制烯烴(MTO)工程包括新建60萬噸/年甲醇制烯烴、新建10萬噸/年聚丙烯裝置和現(xiàn)有聚乙烯裝置挖潛改造等。廠家計(jì)劃4-5月份停產(chǎn)對接裝置。預(yù)計(jì)停車2個月。 |
荊門石化 | 12 | 2月24日起停車檢修20天;3月30日因丙烯不足再度停車,4月初重啟 |
紹興三圓 | 20 | 2月20日起停車檢修7-10天,3月初已重啟 |
錦西石化 | 15 | 3月初因丙烯不足停車,4月初已重啟 |
福建聯(lián)合 | 12+40 | 12萬噸/年老裝置3月29日起停車檢修1個月 |
廣州石化 | 14 | 2月20日起停車檢修40天 ,4月初已重啟 |
6 |
從歷史數(shù)據(jù)來看,4月份需求水平相對良好;但今年原油等原料價(jià)格上漲迅猛,下游企業(yè)生產(chǎn)成本增加;另外國家貨幣政策收緊,4月份再度加息,不利于需求恢復(fù);外部經(jīng)濟(jì)波動,人民幣升值等因素令下游企業(yè)處境艱難,對高價(jià)位抵觸,需求依然受到抑制。
目前利比亞政府軍與反對派陷入拉鋸戰(zhàn),未來的局勢發(fā)展充滿不確定性,在利比亞局勢明朗前,原油期貨將繼續(xù)高位運(yùn)行并有望再創(chuàng)新高,高油價(jià)對PP成本支撐強(qiáng)勁。綜合來看,4月份依然是成本與需求對峙,在供應(yīng)充裕、缺乏需求支撐的情況下,行情恐難出現(xiàn)良性上漲態(tài)勢,緩慢震蕩上探為主。