昨日國(guó)內(nèi)PVC市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行,多數(shù)地區(qū)維持上周報(bào)價(jià),但貨源逐步增多,下游依然觀望較多,市場(chǎng)看空者增多?,F(xiàn)國(guó)內(nèi)電法pvc主流報(bào)價(jià)集中在6400-6650元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)集中在6700-6850元/噸。
二、上游動(dòng)態(tài)
1.乙烯報(bào)價(jià)
亞洲乙烯市場(chǎng)報(bào)價(jià) | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 10月17日 | 11月18日 | 平均漲跌 | 備注 |
東北亞 | CFR | 1023.5-1026.5 | 1023.5-1026.5 | 0 | |
東南亞 | CFR | 984.5-985.5 | 1000.5-1001.5 | +16 |
2.電石報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)電石主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月18日 | 11月21日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 送到價(jià) | 3100-3400 | 3100-3400 | 0 | |
西南 | 送到價(jià) | 3550-4050 | 3550-4050 | 0 | |
華北 | 送到價(jià) | 3450-3700 | 3450-3700 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 3500-3700 | 3500-3700 | 0 | |
東北 | 送到價(jià) | 3600-3700 | 3600-3700 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 3750-3900 | 3750-3900 | 0 |
國(guó)內(nèi)原鹽主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月18日 | 11月21日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價(jià) | 190-360 | 190-360 | 0 | |
西南 | 出廠價(jià) | 360-400 | 360-400 | 0 | |
華北 | 出廠價(jià) | 245-330 | 245-330 | 0 | |
華南 | 送到價(jià) | 382-470 | 382-470 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 362-460 | 362-460 | 0 | |
東北 | 出廠價(jià) | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 399-484 | 399-484 | 0 |
三、廠家動(dòng)態(tài)
國(guó)內(nèi)PVC廠家報(bào)價(jià) | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 11月18日 | 11月21日 | 漲跌 | 備注 |
電石法 PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | 出廠價(jià) | |
陜西金泰 | SG-5 | 6300 | 6300 | 0 | 出廠價(jià) | |
山東海化 | SG-5 | 6750 | 6750 | 0 | 出廠價(jià) | |
山東信發(fā) | SG-5 | 6400 | 6400 | 0 | 出廠價(jià) | |
內(nèi)蒙億利 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | 出廠價(jià) | |
河南神馬 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
湖南株化 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
四川金路 | SG-5 | 6700 | 6650 | -50 | 出廠價(jià) | |
宜賓天原 | SG-5 | 6700 | 6650 | -50 | 出廠價(jià) | |
云南鹽化 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7050 | 7050 | 0 | 出廠價(jià) |
齊魯石化 | S-1000 | 6650 | 6650 | 0 | 出廠價(jià) | |
天津大沽 | DG-1000K | 6600 | 6600 | 0 | 出廠價(jià) |
四、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
1.市場(chǎng)報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)電石法PVC市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月18日 | 11月21日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場(chǎng)價(jià) | 6300-6400 | 6300-6400 | 0 | |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 6450-6500 | 6450-6500 | 0 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 6650-6700 | 6650-6700 | 0 |
國(guó)內(nèi)乙烯法PVC市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月18日 | 11月21日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場(chǎng)價(jià) | 6750-6850 | 6650-6750 | -100 | |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 6800-6900 | 6700-6850 | -50 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 6850-6950 | 6750-6900 | -50 |
昨日華北地區(qū)pvc行情平穩(wěn),市場(chǎng)貨源充足,下游企業(yè)接貨能力較前變化不大,交投偏淡。電石法5型料主流報(bào)價(jià)6300-6400元/噸,乙烯法PVC主流維穩(wěn)于6650-6750元/噸。
昨日華東地區(qū)PVC市場(chǎng)行情平穩(wěn),下游企業(yè)開工情況不容樂觀,貿(mào)易商出貨壓力逐漸增大?,F(xiàn)電石法5型料主流報(bào)價(jià)6450-6500元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)6700-6850元/噸。
昨日華南地區(qū)PVC市場(chǎng)行情平穩(wěn)運(yùn)行,下游企業(yè)開工較低而接貨能力受限,貿(mào)易商多看空?,F(xiàn)市場(chǎng)電石法5型料主流報(bào)價(jià)在6650-6700元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)6750-6900元/噸。
五、影響因素分析及預(yù)測(cè)
昨日行情走勢(shì)基本穩(wěn)定,市場(chǎng)貨源逐步增多,貿(mào)易商出貨壓力較之前有所增加,意欲減價(jià)出貨者也開始少量出貨以便回籠資金,西南地區(qū)由于受到省外低價(jià)貨源的沖擊而出現(xiàn)了實(shí)質(zhì)性的價(jià)格下調(diào),連續(xù)兩日的油價(jià)大幅下跌也令市場(chǎng)對(duì)后市憂心忡忡,未來行情有再度下跌的風(fēng)險(xiǎn)。