周初,國(guó)內(nèi)PVC市場(chǎng)整體平穩(wěn),市場(chǎng)氣氛尚可,部分市場(chǎng)仍存在低價(jià)貨減少現(xiàn)象,重心有緩慢上移趨勢(shì);電石法報(bào)價(jià)集中在6500-6730元/噸,乙烯法pvc主流報(bào)價(jià)集中在6850-7000元/噸。
二、上游動(dòng)態(tài)
1.乙烯報(bào)價(jià)
亞洲乙烯市場(chǎng)報(bào)價(jià) | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月5日 | 4月6日 | 平均漲跌 | 備注 |
東北亞 | CFR | 1360.5-1362.5 | 休市 | 0 | |
東南亞 | CFR | 1400.5-1402.5 | 休市 | 0 |
2.電石報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)電石主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月6日 | 4月9日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 送到價(jià) | 3300-3500 | 3300-3500 | 0 | |
西南 | 送到價(jià) | 3550-3950 | 3550-3950 | 0 | |
華北 | 送到價(jià) | 3600-3750 | 3600-3750 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 3500-3700 | 3500-3700 | 0 | |
東北 | 送到價(jià) | 3650-3750 | 3650-3750 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 3750-3950 | 3750-3950 | 0 |
3.原鹽報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)原鹽主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月6日 | 4月9日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價(jià) | 190-340 | 190-340 | 0 | |
西南 | 出廠價(jià) | 350-390 | 350-390 | 0 | |
華北 | 出廠價(jià) | 245-320 | 245-320 | 0 | |
華南 | 送到價(jià) | 372-467 | 372-467 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 337-450 | 337-450 | 0 | |
東北 | 出廠價(jià) | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 384-469 | 384-469 | 0 |
三、廠家動(dòng)態(tài)
國(guó)內(nèi)PVC廠家報(bào)價(jià) | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 4月6日 | 4月9日 | 漲跌 | 備注 |
電石法PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6650 | 6650 | 0 | 出廠價(jià) |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 6550 | 6550 | 0 | 出廠價(jià) | |
陜西金泰 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | 出廠價(jià) | |
陜西北元 | SG-5 | 6450 | 6500 | +50 | 出廠價(jià) | |
山東信發(fā) | SG-5 | 6800(承兌) | 6800(承兌) | 0 | 出廠價(jià) | |
內(nèi)蒙億利 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
河南神馬 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | 出廠價(jià) | |
湖南株化 | SG-5 | 6800 | 6900 | +100 | 出廠價(jià) | |
四川金路 | SG-5 | 6850 | 7000 | +150 | 出廠價(jià) | |
宜賓天原 | SG-5 | 6800 | 6900 | +100 | 出廠價(jià) | |
云南鹽化 | SG-5 | 6500 | 6700 | +200 | 出廠價(jià) | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7150 | 7300 | +150 | 出廠價(jià) |
齊魯石化 | S-1000 | 6900 | 7100 | +200 | 出廠價(jià) | |
天津大沽 | DG-1000K | 6950 | 7000 | +50 | 出廠價(jià) |
四、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
1.市場(chǎng)報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)電石法PVC市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月6日 | 4月9日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場(chǎng)價(jià) | 6550-6600 | 6580-6750 | +90 | |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 6670-6700 | 6650-6750 | +25 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 6700-6730 | 6700-6750 | +20 |
國(guó)內(nèi)乙烯法PVC市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月6日 | 4月9日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場(chǎng)價(jià) | 6750-6900 | 6780-7000 | +65 | |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 6880-6980 | 6800-7200 | +20 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 6930-7080 | 6950-7250 | +95 |
2.市場(chǎng)行情
今日華北地區(qū)PVC市場(chǎng)延續(xù)穩(wěn)定,下游按需采購(gòu),貿(mào)易商穩(wěn)價(jià)報(bào)盤(pán),隨行就市出貨,主流價(jià)格波動(dòng)有限。電石法5型料主流報(bào)價(jià)6580-6750元/噸,乙烯法PVC主流維穩(wěn)于6780-7000元/噸。 今日華東地區(qū)PVC市場(chǎng)氣氛略顯好轉(zhuǎn),下游企業(yè)前期庫(kù)存基本消耗完畢,出現(xiàn)集中采購(gòu),但大單不多?,F(xiàn)電石法5型料主流報(bào)價(jià)6650-6750元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)6800-7200元/噸。 今日華南地區(qū)PVC市場(chǎng)表現(xiàn)尚可,需求量推動(dòng)行情逐步回暖,今日現(xiàn)貨市場(chǎng)詢盤(pán)量增多,貿(mào)易商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺?,F(xiàn)市場(chǎng)電石法5型料主流報(bào)價(jià)在6700-6750元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)6950-7250元/噸。
五、影響因素分析及預(yù)測(cè)
今日市場(chǎng)整體延續(xù)穩(wěn)定。電石法PVC市場(chǎng)由于下游制品企業(yè)銷(xiāo)售狀況欠佳,訂單較少,貿(mào)易商操作謹(jǐn)慎,穩(wěn)價(jià)觀望,乙烯法PVC貨源偏緊以及高成本繼續(xù)支撐貿(mào)易商報(bào)價(jià)走高,下游工廠采購(gòu)謹(jǐn)慎,總體市場(chǎng)成交以小單為主,預(yù)計(jì)短線市場(chǎng)或?qū)⒀永m(xù)窄幅震蕩格局。